energen
About Energen Investor Relations News & Events Governance Employment
Investor Homepage Stock Information SEC Filings Webcasts & Presentations Fundamentals Earnings Estimates Financial Reports E-mail Alerts
 
Fundamentals


Annual Cash Flow Statement
(In Millions of U.S. Dollars except for per share items)
Period Ended 12/31/09 12/31/08 12/31/07 12/31/06 12/31/05
Net Income/Starting Line 256.33 321.92 309.23 273.57 173.01
Net Change in Cash 62.67 4.49 -1.62 1.59 4.23
Net Cash - Beginning Balance 13.18 8.69 10.31 8.71 4.49
Net Cash - Ending Balance 75.84 13.18 8.69 10.31 8.71
Cash Interest Paid 37.03 39.81 44.37 48.88 43.85
Cash Taxes Paid 48.06 38.24 154.19 60.31 32.88
Non-Cash Items 19.48 -22.85 18.56 -53.7 -5.51
Depreciation/Depletion 235.08 188.41 161.38 142.09 131.72
Changes in Working Capital 83.95 -106.66 -6.16 22.76 -22.7
Cash from Operating Activities 679.46 569.23 484.17 482.92 335.12
Capital Expenditures -340.11 -460.24 -373.86 -302.18 -230.72
Other Investing Cash Flow Items, Total -179.02 -4.35 -58.02 45.28 -170.01
Cash from Investing Activities -519.12 -464.58 -431.88 -256.9 -400.72
Financing Cash Flow Items 0.29 17.09 11.45 1.98 -2.38
Total Cash Dividends Paid -35.54 -34.62 -33.12 -32 -29.32
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.62 0.28 2.05 -83.51 8.32
Deferred Taxes 84.62 188.41 1.16 98.21 58.61
Issuance (Retirement) of Debt, Net -63.04 -82.91 -34.29 -110.9 93.2
Cash from Financing Activities -97.67 -100.16 -53.91 -224.43 69.83
Fundamentals
Quarterly Data (10-Q)
Annual Data (10-K)