energen
About Energen Investor Relations News & Events Governance Employment
Investor Homepage Stock Information SEC Filings Webcasts & Presentations Fundamentals Earnings Estimates Financial Reports E-mail Alerts
 
Fundamentals


Quarterly Cash Flow Statement
(In Millions of U.S. Dollars except for per share items)
Period Ended 06/30/10 03/31/10 12/31/09 09/30/09 06/30/09
Net Income/Starting Line 172.25 116.71 256.33 197.7 150.58
Net Change in Cash 50.8 195.26 62.67 1.68 25.23
Net Cash - Beginning Balance 75.84 75.84 13.18 13.18 13.18
Net Cash - Ending Balance 126.65 271.11 75.84 14.85 38.4
Cash Interest Paid NA NA 37.03 NA NA
Cash Taxes Paid NA NA 48.06 NA NA
Non-Cash Items 35.19 1.1 19.48 -6.31 -0.59
Depreciation/Depletion 124.21 61.74 235.08 172.31 110.99
Changes in Working Capital 31.36 75.14 83.95 93.69 90.07
Cash from Operating Activities 400.51 269.24 679.46 531.59 396.8
Capital Expenditures -171.19 -62 -340.11 -266.67 -200.26
Other Investing Cash Flow Items, Total -160.61 -3.4 -179.02 -179.67 -186.42
Cash from Investing Activities -331.8 -65.4 -519.12 -446.34 -386.68
Financing Cash Flow Items 0.71 0.58 0.29 0.32 0.07
Total Cash Dividends Paid -18.69 -9.34 -35.54 -26.58 -17.61
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.59 0.41 0.62 0.46 0.18
Deferred Taxes 37.5 14.55 84.62 74.2 45.76
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.52 -0.22 -63.04 -57.78 32.45
Cash from Financing Activities -17.91 -8.57 -97.67 -83.57 15.1
Fundamentals
Quarterly Data (10-Q)
Annual Data (10-K)